26 pályázat érkezett a harmadik benyújtási határidőre
Az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 Nyílt Pályázati Felhívásának keretében 2017. április 11-én, kedden déli 12 órakor lejárt a pályázatok harmadik benyújtási határideje.
A határidő lejártáig 26 pályázat került benyújtásra. Az alábbi táblázat tartalmazza az összes beérkezett pályázatot és az azokban kérelmezett összegeket.
A pályázatok következő benyújtási határideje várhatóan 2017 év végén lesz. A negyedik benyújtási határidő pontos dátuma a program honlapján kerül majd közzétételre a határidő vége előtt legalább két hónappal.
Order | Project ID | Acronym | Name of the project | Priority Axis | Specific Objective | Lead Partner | ERDF amount requested (in EUR) |
1 | SIHU138 | Pannon Feeling | Tematikus turisztikai attrakciófejlesztés a vidék természeti és kulturális értékeit megtestesítő “Pannon életérzés” mentén / Razvoj tematskih turističnih atrakcij naravnih in kulturnih vrednot v „Panonskem doživetju” | 1 | 1 | PARBEN-TOUR Nonprofit Ltd. | € 1.378.800,24 |
2 | SIHU142 | E-CONOMY | Intézményi összefogás a határtérség gazdasági fejlődéséért webes háttértámogatás kifejlesztése mellett / Institucionalno sodelovanje pri razvoju spletne platforme za gospodarski razvoj obmejnega območja | 2 | 1 | Chamber of Commerce and Industry of Zala County | € 169.954,49 |
3 | SIHU122 | ETHOS LAND | Vzpostavitev mreže družbeno odgovornih turističnih ponudnikov / Társadalmilag felelős idegenforgalmi szolgáltatók hálózatának létrehozása | 1 | 1 | Municipality Moravske Toplice | € 1.387.931,52 |
4 | SIHU96 | MURA RABA TOUR | Kreiranje in plasiranje novega čezmejnega produkta aktivnega turizma kot integralnega dela sodobne turistične ponudbe med Muro in Rabo. / Az aktív turizmus új határon átnyúló termékének létrehozása és kihelyezése a Mura és a Rába közötti modern turizmus integrált részeként. | 1 | 1 | HI-FI Videostudio LLC | € 674.566,80 |
5 | SIHU123 | e-documenta Pannonica | Interdisciplinarna baza podatkov o kulturni dediščini območja za povečanje atraktivnosti krajev / Interdiszciplináris adatbázis a térség kulturális örökségéről a települések vonzerejének növeléséhez | 2 | 1 | Pomurje Museum Murska Sobota | € 349.745,84 |
6 | SIHU11 | TELE-KA-LAND/TELE-KA-LAND | Obmejna doživetja, brezmejne pustolovščine/Határ menti élmények, határtalan kalandok. | 1 | 1 | Local government of Nagyrécse | € 399.315,12 |
7 | SIHU102 | IMAGINE | Izboljšanje institucionalnega sodelovanja s spodbujanjem energetske in klimatske pismenosti / Intézményi együttműködés növelése az energia- és klímaismeretek erősítésével // Improving institutional cooperation through fostering energy and climate literacy | 2 | 1 | University of Maribor | € 190.983,98 |
8 | SIHU143 | MURA SI-HU | KOLESARSKO DOŽIVETJE OB REKI MURI | 1 | 1 | MUNICIPALITY OF ŠENTILJ | € 1.202.548,89 |
9 | SIHU144 | Rhapsody in Green | Zöld Rapszódia – fenntartható turisztikai szolgáltatás- és attrakció fejlesztés az Őrség és Muravidék találkozásánál fekvő szlovén-magyar határtérségben, a helyi lakosság aktív részvételével, a térség természeti és kulturális örökségének védelmére. | 1 | 1 | Ori Foundation | € 502.402,70 |
10 | SIHU145 | HORSE BASED TOURISM – HBT | Svet konj – nova dimenzija trajnostnega razvoja za pristno doživljanje naravnih in kulturnih biserov čezmejne regije / Lovak világa – a fenntartható fejlődés új dimenziója a természeti és kulturális gyöngyszemek határokon átívelő minőségi élményéért | 1 | 1 | Zavod nazaj na konja, Zavod za razvoj, raziskave in izobraževanje v konjeništvu in na področju aktivnosti in terapije s pomočjo konja | € 695.848,25 |
11 | SIHU146 | Szőlőhegyi Piknik | Szőlőhegyi Piknik/Piknik v vinogradu | 1 | 1 | Zala Wineroute Association | € 368.801,15 |
12 | SIHU149 | Back in the day | Krepitev institucionalnega sodelovanja na področju muzejev na prostem in ohranjanja kulturne dediščine /Az intézményi együttműködés erősítése a szabadtéri múzeumok és kulturális örökségek védelmének területén | 2 | 1 | Research and Educational Centre Mansion Rakičan | € 218.407,50 |
13 | SIHU152 | VARNO SKUPAJ | Čezmejno sodelovanje na področju zaščite in reševanja ter priprava skupnega programa usposabljanja/
Határon átnyúló katasztrófavédelmi együttműködés és a közös felkészítési program kidolgozása |
2 | 1 | Municipality Murska Sobota | € 274.512,34 |
14 | SIHU153 | SocialNetwork | Közösségi háló a veszélyhelyzetbe került hátrányos helyzetű személyek védelméért / Socialna mreža za zaščito in reševanje pripadnikov ranljivih skupin v primeru izrednih razmer | 2 | 1 | Municipality of Lenti | € 282.618,02 |
15 | SIHU156 | Folk Music Heritage | Odkrivanje, obdelava in diseminacija skupne dediščine ljudske glasbe/Közös népzenei örökségünk feltárása, feldolgozása és elterjesztése | 2 | 1 | Human Chance Consulting Non-profit Ltd. | € 340.303,05 |
16 | SIHU157 | ECOTOURNET | ECOTOURNET . Öko- és Rurális Turisztikai Hálózat megalapozása, közös működtetése a térség fenntartható turizmusának fejlesztése érdekében
ECOTOURNET. Utemeljitev, skupno upravljanje Mreže ekološlega in ruralnega turizma z namenom trajnostnega razvoja turizma v tem območju |
1 | 1 | DEVELOPMENT AGENCY SINERGIJA LTD. | € 333.166,93 |
17 | SIHU160 | Muracle | Közös kerékpáros fesztivál és desztinációs hálózat mint turisztikai termék kialakítása a SI-HU határvidéken a turisztikai mágnesesség erősítése érdekében
Skupni kolesarski festival in destinacijske mreže v regiji Murafölde za krepitev turistične magnetnosti |
1 | 1 | Municipality of Nagykanizsa | € 666.290,35 |
18 | SIHU163 | GardEN | Vzpostavitev čezmejne turistične mreže , regije drobnih čudežev, z razvijanjem ponudbe zunaj turističnih središč /
Határon átnyúló idegenforgalmi hálózat, apró csodák régiójának kialakítása a turisztikai központokon kívüli kínálat fejlesztésével |
1 | 1 | Local Government of Lenti | € 561.467,50 |
19 | SIHU164 | LEN2 | Vzpostavitev prekomejne turistične destinacije Lendava – Lenti / A Lendva-Lenti határon átnyúló idegenforgalmi desztináció megvalósítása | 1 | 1 | Municipality of Lendava | € 672.901,64 |
20 | SIHU165 | INSTITUTIO+ | Čezmejno sodelovanje za skupni razvoj lokalnega območja / Határon átnyúló együttműködés a területek közös fejlesztése érdekében | 2 | 1 | Municipality of Kuzma | € 347.938,52 |
21 | SIHU166 | Thermal KEX | Thermal based Knowledge EXchange | 2 | 1 | University of Maribor, Faculty of Chemistry and Chemical Engineering | € 231.421,00 |
22 | SIHU168 | HOUSES | »Poti podeželskih hiš« – Dediščina je naša prihodnost-razvoj turizma na slovensko-madžarskem obmejnem območju na temelju vrednot / “Tájházak útja” – Örökségünk a jövőnk – értékekre alapozott turizmusfejlesztés a szlovén-magyar határrégióban | 1 | 1 | Pannon Local Product Nonprofit Ltd. | € 333.918,65 |
23 | SIHU170 | NeMeSzoV | Nemzetközi mentorhálózat a szociális vállalkozásokért – Mednarodna mentorska mreža za socialna podjetništva | 2 | 1 | Local development foundation for Pomurje region | € 185.716,50 |
24 | SIHU171 | feelMONARCHy | Pod isto zastavo v času Avstro – Ogrske monarhije / Egy zászló alatt az Osztrák – Magyar Monarchiában | 1 | 1 | – | € 648.754,00 |
25 | SIHU173 | CLIMAMENTOR | Skupaj za varovanje podnebja!- Varovanje podnebja je skupen program prilagajanja podnebnim spremembam in Trajnostnega upravljanja porabe energije
A klímavédelem, a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodás és a Fenntartható energiagazdálkodás közös programja |
2 | 1 | Smart House Martjanci – Institution for research and sustainable development Martjanci | € 189.641,46 |
26 | SIHU174 | 2EXRED | Exchange of Experience in Regional Development | 2 | 1 | PANNON European Grouping Of Territorial Cooperation Ltd. | € 56.850,33 |